State Report Cards (At-A-Glance Profiles)
District
| School Year | Report Card – English | Report Card – Español |
|---|---|---|
| 2023-2024 | Download | Download |
| 2022-2023 | Download | Download |
| 2021-2022 | Download | Download |
Centennial Elementary School
| School Year | Report Card – English | Report Card – Español |
|---|---|---|
| 2023-2024 | Download | Download |
| 2022-2023 | Download | Download |
| 2021-2022 | Download | Download |
Scio Middle School
| School Year | Report Card – English | Report Card – Español |
|---|---|---|
| 2023-2024 | Download | Download |
| 2022-2023 | Download | Download |
| 2021-2022 | Download | Download |
Scio High School
| School Year | Report Card – English | Report Card – Español |
|---|---|---|
| 2023-2024 | Download | Download |
| 2022-2023 | Download | Download |
| 2021-2022 | Download | Download |
